Referenzen 2023 bis 2025
Die VÖLK Unternehmensgruppe ist ein zuverlässiger Partner in allen Bereichen des Immobilienmanagements.
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der einzelnen Bereiche in den Jahren 2023 bis 2025.
Die VÖLK Firmengruppe wird auch in Zukunft ihr Bestes geben, um ihren Kunden hochwertige Immobilien und erstklassige Dienstleistungen zu bieten.
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Objekte in der Verwaltung | > 247 | > 260 | > 350 |
| Abgeschlossene Mietverträge | 58 | 128 | 97 |
| Gewerbeflächen | 599 m² | 850 m² | 855 m² |
| Immobilienverkaufsvolumen | 9.4 Mio € | 10.9 Mio € | 14.4 Mio € |
| Wohnflächenvermietung | 4.250 m² | 6.450 m² | 2.960 m² |
| Baubetreuungsvolumen | 1.5 Mio € | 2.4 Mio € | 3.9 Mio € |
| Hauskatze | 0 | 1 | 1 |
| Bürohund | 4 | 3 | 3 |
| Eingesparte CO₂-Emissionen * | 1.800 | 2.150 | 2.590 |
| Objekte in der Verwaltung | ![]() |
| 2021 | > 200 |
| 2022 | > 229 |
| 2023 | > 247 |
| Abgeschlossene Mietverträge | ![]() |
| 2021 | 159 |
| 2022 | 35 |
| 2023 | 58 |
| Gewerbeflächen | ![]() |
| 2021 | 450 m² |
| 2022 | 130 m² |
| 2023 | 599 m² |
| Immobilien- verkaufsvolumen | ![]() |
| 2021 | 18.5 Mio € |
| 2022 | 7.5 Mio € |
| 2023 | 9.4 Mio € |
| Wohnflächen- vermietung | ![]() |
| 2021 | 3.980 m² |
| 2022 | 2.100 m² |
| 2023 | 4.250 m² |
| Baubetreuungs- volumen | ![]() |
| 2021 | 2.1 Mio € |
| 2022 | 2.3 Mio € |
| 2023 | 1.5 Mio € |
| Bürohund | ![]() |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 4 |
| Eingesparte CO₂-Emissionen * | ![]() |
| 2021 | 926 |
| 2022 | 1.688 |
| 2023 | 1.800 |
* durch PV-Anlagen erzeugter Strom – umgerechnet in Bäume (33,5 kg = 1 Baum)







